厚生労働省NDBオープンデータ
医療機関が保険者に対して請求する診療報酬はコード化されており、そのコードに紐づいた情報がNDB(匿名医療保険等関連情報データベース)として公開されています。
このページでは第2回NDBオープンデータのExcelファイルに含まれるシートの一覧表を掲載しています。
ディレクトリ名 | ファイル名 | シート名 | 行数 | 列数 |
---|---|---|---|---|
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 154 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 105 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 154 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 105 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料等加算 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 138 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料等加算 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 22 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料等加算 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 133 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料等加算 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 22 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 25 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 48 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 11 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 23 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 25 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 48 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 11 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 23 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 A基本診療料 特定入院料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 253 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 A基本診療料 特定入院料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 68 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 A基本診療料 特定入院料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 253 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 A基本診療料 特定入院料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 68 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 106 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 47 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 71 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 22 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 106 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 47 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 71 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 22 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 C在宅医療 算定回数 性年齢別.xlsx | 全体 | 109 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 C在宅医療 算定回数 性年齢別.xlsx | 全体(加算) | 137 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 C在宅医療 算定回数 都道府県別.xlsx | 全体 | 109 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 C在宅医療 算定回数 都道府県別.xlsx | 全体(加算) | 137 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 1292 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 80 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 1303 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 90 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 1292 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 80 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 1303 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 90 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 140 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 44 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 136 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 49 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 140 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 44 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 136 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 49 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 13 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 19 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 13 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 14 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 13 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 19 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 13 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 14 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 45 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 25 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 45 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 20 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 45 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 25 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 45 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 20 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別/単位数.xlsx | 外来 | 45 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別/単位数.xlsx | 外来(加算) | 8 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別/単位数.xlsx | 入院 | 40 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別/単位数.xlsx | 入院(加算) | 8 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別/単位数.xlsx | 外来 | 45 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別/単位数.xlsx | 外来(加算) | 8 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別/単位数.xlsx | 入院 | 40 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別/単位数.xlsx | 入院(加算) | 8 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 73 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 25 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 36 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 9 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 73 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 25 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 36 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 9 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 345 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 36 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 366 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 38 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 345 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 36 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 366 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 38 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 K手術 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 1248 | 45 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 K手術 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 47 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 K手術 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 2415 | 45 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 K手術 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 93 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 K手術 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 1248 | 54 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 K手術 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 47 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 K手術 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 2415 | 54 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 K手術 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 93 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 131 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 19 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 139 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 23 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 131 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 19 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 139 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 23 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 52 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 19 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 54 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 21 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 52 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 19 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 54 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 21 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 28 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 12 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 29 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 12 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 28 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 12 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 29 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 12 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 2歯科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 14 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 2歯科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 6 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 2歯科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 14 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 2歯科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 6 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 2歯科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 43 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 2歯科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 44 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 2歯科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 43 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 2歯科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 44 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 2歯科診療行為 C在宅医療 算定回数 性年齢別.xlsx | 全体 | 20 | 44 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 2歯科診療行為 C在宅医療 算定回数 都道府県別.xlsx | 全体 | 20 | 53 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 3歯科傷病 性年齢別 傷病件数.xlsx | 歯科 | 153 | 42 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 3歯科傷病 都道府県別 傷病件数.xlsx | 歯科 | 153 | 51 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 4処方薬 内服 入院 数量 性年齢別薬効分類別.xlsx | 内服薬 入院 | 5010 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 4処方薬 内服 入院 数量 都道府県別薬効分類別.xlsx | 内服薬 入院 | 5010 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 4処方薬 内服 外来(院内) 数量 性年齢別薬効分類別.xlsx | 内服薬 外来 (院内) | 5049 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 4処方薬 内服 外来(院内) 数量 都道府県別薬効分類別.xlsx | 内服薬 外来 (院内) | 5049 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 4処方薬 内服 外来(院外) 数量 性年齢別薬効分類別.xlsx | 内服薬 外来 (院外) | 4999 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 4処方薬 内服 外来(院外) 数量 都道府県別薬効分類別.xlsx | 内服薬 外来 (院外) | 4999 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 4処方薬 外用 数量 性年齢別薬効分類別.xlsx | 外用薬 外来 (院内) | 1495 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 4処方薬 外用 数量 性年齢別薬効分類別.xlsx | 外用薬 外来 (院外) | 1418 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 4処方薬 外用 数量 性年齢別薬効分類別.xlsx | 外用薬 入院 | 1476 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 4処方薬 外用 数量 都道府県別薬効分類別.xlsx | 外用薬 外来 (院内) | 1495 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 4処方薬 外用 数量 都道府県別薬効分類別.xlsx | 外用薬 外来 (院外) | 1418 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 4処方薬 外用 数量 都道府県別薬効分類別.xlsx | 外用薬 入院 | 1476 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 4処方薬 注射 数量 性年齢別薬効分類別.xlsx | 注射薬 外来 (院内) | 3491 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 4処方薬 注射 数量 性年齢別薬効分類別.xlsx | 注射薬 外来 (院外) | 1318 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 4処方薬 注射 数量 性年齢別薬効分類別.xlsx | 注射薬 入院 | 3478 | 46 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 4処方薬 注射 数量 都道府県別薬効分類別.xlsx | 注射薬 外来 (院内) | 3491 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 4処方薬 注射 数量 都道府県別薬効分類別.xlsx | 注射薬 外来 (院外) | 1318 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 4処方薬 注射 数量 都道府県別薬効分類別.xlsx | 注射薬 入院 | 3478 | 55 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 5特定健診 BMI 都道府県別性年齢階級別分布.xlsx | BMI | 240 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 5特定健診 GOT(AST) 都道府県別性年齢階級別分布.xlsx | GOT(AST) | 146 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 5特定健診 GPT(ALT) 都道府県別性年齢階級別分布.xlsx | GPT(ALT) | 146 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 5特定健診 HbA1c 都道府県別性年齢階級別分布.xlsx | HbA1C | 287 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 5特定健診 HDLコレステロール 都道府県別性年齢階級別分布.xlsx | HDLコレステロール | 146 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 5特定健診 LDLコレステロール 都道府県別性年齢階級別分布.xlsx | LDLコレステロール | 287 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 5特定健診 γ-GT(γ-GTP) 都道府県別性年齢階級別分布.xlsx | γ-GT(γ-GTP) | 146 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 5特定健診 ヘモグロビン 都道府県別性年齢階級別分布.xlsx | ヘモグロビン | 146 | 20 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 5特定健診 中性脂肪 都道府県別性年齢階級別分布.xlsx | 中性脂肪 | 146 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 5特定健診 収縮期血圧 都道府県別性年齢階級別分布.xlsx | 収縮期血圧 | 287 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 5特定健診 各項目の平均値 都道府県別性年齢階級別分布.xlsx | 各項目の平均値 | 629 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 5特定健診 拡張期血圧 都道府県別性年齢階級別分布.xlsx | 拡張期血圧 | 287 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 5特定健診 眼底検査(SCOTT分類) 都道府県別性年齢階級別分布.xlsx | 眼底検査(SCOTT分類) | 428 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 5特定健診 眼底検査(キースワグナー分類) 都道府県別性年齢階級別分布.xlsx | 眼底検査(キースワグナー分類) | 287 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 5特定健診 眼底検査(シェイエ分類:H) 都道府県別性年齢階級別分布.xlsx | 眼底検査(シェイエ分類 H) | 240 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 5特定健診 眼底検査(シェイエ分類:S) 都道府県別性年齢階級別分布.xlsx | 眼底検査(シェイエ分類 S) | 240 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 5特定健診 空腹時血糖 都道府県別性年齢階級別分布.xlsx | 空腹時血糖 | 193 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 5特定健診 腹囲 都道府県別性年齢階級別分布.xlsx | 腹囲 | 146 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 5特定健診 +詳細情報レコード ヘモグロビン 都道府県別性年齢階級別分布.xlsx | H26ヘモグロビン | 146 | 20 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 5特定健診 +詳細情報レコード 眼底検査(SCOTT分類) 都道府県別性年齢階級別分布.xlsx | H26眼底検査(SCOTT分類) | 428 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 5特定健診 +詳細情報レコード 眼底検査(キースワグナー分類) 都道府県別性年齢階級別分布.xlsx | H26眼底検査(キースワグナー分類) | 287 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 5特定健診 +詳細情報レコード 眼底検査(シェイエ分類:H) 都道府県別性年齢階級別分布.xlsx | H26眼底検査(シェイエ分類 H) | 240 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 5特定健診 +詳細情報レコード 眼底検査(シェイエ分類:S) 都道府県別性年齢階級別分布.xlsx | H26眼底検査(シェイエ分類 S) | 240 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 6特定健診(質問票) 標準的な質問票(質問項目)(1-22).xlsx | 1 | 99 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 6特定健診(質問票) 標準的な質問票(質問項目)(1-22).xlsx | 2 | 99 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 6特定健診(質問票) 標準的な質問票(質問項目)(1-22).xlsx | 3 | 99 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 6特定健診(質問票) 標準的な質問票(質問項目)(1-22).xlsx | 4 | 99 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 6特定健診(質問票) 標準的な質問票(質問項目)(1-22).xlsx | 5 | 99 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 6特定健診(質問票) 標準的な質問票(質問項目)(1-22).xlsx | 6 | 99 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 6特定健診(質問票) 標準的な質問票(質問項目)(1-22).xlsx | 7 | 99 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 6特定健診(質問票) 標準的な質問票(質問項目)(1-22).xlsx | 8 | 99 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 6特定健診(質問票) 標準的な質問票(質問項目)(1-22).xlsx | 9 | 99 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 6特定健診(質問票) 標準的な質問票(質問項目)(1-22).xlsx | 10 | 99 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 6特定健診(質問票) 標準的な質問票(質問項目)(1-22).xlsx | 11 | 99 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 6特定健診(質問票) 標準的な質問票(質問項目)(1-22).xlsx | 12 | 99 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 6特定健診(質問票) 標準的な質問票(質問項目)(1-22).xlsx | 13 | 99 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 6特定健診(質問票) 標準的な質問票(質問項目)(1-22).xlsx | 14 | 146 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 6特定健診(質問票) 標準的な質問票(質問項目)(1-22).xlsx | 15 | 99 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 6特定健診(質問票) 標準的な質問票(質問項目)(1-22).xlsx | 16 | 99 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 6特定健診(質問票) 標準的な質問票(質問項目)(1-22).xlsx | 17 | 99 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 6特定健診(質問票) 標準的な質問票(質問項目)(1-22).xlsx | 18 | 146 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 6特定健診(質問票) 標準的な質問票(質問項目)(1-22).xlsx | 19 | 193 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 6特定健診(質問票) 標準的な質問票(質問項目)(1-22).xlsx | 20 | 99 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 6特定健診(質問票) 標準的な質問票(質問項目)(1-22).xlsx | 21 | 240 | 18 |
第2回NDBオープンデータ(1504-1603) | 6特定健診(質問票) 標準的な質問票(質問項目)(1-22).xlsx | 22 | 99 | 18 |
本件に関するお問い合わせはこちらからお願い致します。