厚生労働省NDBオープンデータ
医療機関が保険者に対して請求する診療報酬はコード化されており、そのコードに紐づいた情報がNDB(匿名医療保険等関連情報データベース)として公開されています。
このページでは第4回NDBオープンデータのExcelファイルに含まれるシートの一覧表を掲載しています。
ディレクトリ名 | ファイル名 | シート名 | 行数 | 列数 |
---|---|---|---|---|
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 197 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 111 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 197 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 111 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料等加算 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 146 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料等加算 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 17 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料等加算 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 146 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料等加算 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 17 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 27 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 50 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 11 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 45 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 27 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 50 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 11 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 45 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 A基本診療料 特定入院料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 263 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 A基本診療料 特定入院料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 74 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 A基本診療料 特定入院料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 263 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 A基本診療料 特定入院料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 74 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 A基本診療料 短期滞在手術等基本料 算定回数 性年齢別.xlsx | 全体 | 65 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 A基本診療料 短期滞在手術等基本料 算定回数 都道府県別.xlsx | 全体 | 65 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 115 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 81 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 73 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 24 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 115 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 81 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 73 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 24 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 C在宅医療 算定回数 性年齢別.xlsx | 全体 | 146 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 C在宅医療 算定回数 性年齢別.xlsx | 全体(加算) | 176 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 C在宅医療 算定回数 都道府県別.xlsx | 全体 | 146 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 C在宅医療 算定回数 都道府県別.xlsx | 全体(加算) | 176 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 1310 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 81 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 1323 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 94 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 1310 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 81 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 1323 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 94 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 144 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 47 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 141 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 52 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 144 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 47 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 141 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 52 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 13 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 21 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 12 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 14 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 13 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 21 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 12 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 14 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 45 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 24 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 45 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 20 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 45 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 24 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 45 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 20 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 79 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 9 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 63 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 9 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 79 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 9 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 63 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 9 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 90 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 29 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 38 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 8 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 90 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 29 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 38 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 8 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 352 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 39 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 372 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 46 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 352 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 39 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 372 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 46 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 1223 | 45 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 54 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 2378 | 45 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 107 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 1223 | 54 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 54 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 2378 | 54 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 107 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 21 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 18 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 33 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 19 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 21 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 18 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 33 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 19 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 130 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 21 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 129 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 26 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 130 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 21 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 129 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 26 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 53 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 22 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 55 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 25 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 53 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 22 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 55 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 25 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 29 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 12 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 30 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 12 | 46 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 29 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 12 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 30 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 12 | 55 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 クロス表 【再診】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 51 | 41 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 クロス表 【初診】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 51 | 41 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 クロス表 【初診】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 51 | 41 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 クロス表 【外来診療科】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 51 | 41 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 クロス表 【手術】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 51 | 41 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 クロス表 【手術】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 51 | 41 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 クロス表 【検査】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 51 | 41 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 1医科診療行為 クロス表 【検査】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 51 | 41 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 14 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 6 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 14 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 6 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 A基本診療料 短期滞在手術等基本料 算定回数 性年齢別.xlsx | 全体 | 6 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 A基本診療料 短期滞在手術等基本料 算定回数 都道府県別.xlsx | 全体 | 6 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 45 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 46 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 45 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 46 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 C在宅医療 算定回数 性年齢別.xlsx | 全体 | 27 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 C在宅医療 算定回数 都道府県別.xlsx | 全体 | 27 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 661 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 672 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 661 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 672 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 103 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 85 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 103 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 85 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 12 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 7 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 12 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 7 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 21 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 19 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 21 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 19 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別/単位数.xlsx | 外来 | 21 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別/単位数.xlsx | 入院 | 22 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別/単位数.xlsx | 外来 | 21 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別/単位数.xlsx | 入院 | 22 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 I処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 143 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 I処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 98 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 I処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 143 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 I処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 98 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 J手術 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 225 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 J手術 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 366 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 J手術 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 225 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 J手術 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 366 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 J輸血料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 11 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 J輸血料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 13 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 J輸血料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 11 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 J輸血料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 13 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 K麻酔 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 43 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 K麻酔 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 49 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 K麻酔 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 43 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 K麻酔 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 49 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 L放射線治療 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 18 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 L放射線治療 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 23 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 L放射線治療 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 18 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 L放射線治療 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 23 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 M歯冠修復及び欠損補綴 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 143 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 M歯冠修復及び欠損補綴 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 125 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 M歯冠修復及び欠損補綴 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 143 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 M歯冠修復及び欠損補綴 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 125 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 N歯科矯正 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 71 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 N歯科矯正 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 62 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 N歯科矯正 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 71 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 N歯科矯正 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 62 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 O病理診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 28 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 O病理診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 27 | 44 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 O病理診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 28 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 2歯科診療行為 O病理診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 27 | 53 |
第4回NDBオープンデータ(1704-1803) | 3歯科傷病 性年齢別 傷病件数.xlsx | 歯科 | 156 | 42 |
