厚生労働省NDBオープンデータ
医療機関が保険者に対して請求する診療報酬はコード化されており、そのコードに紐づいた情報がNDB(匿名医療保険等関連情報データベース)として公開されています。
このページでは第5回NDBオープンデータのExcelファイルに含まれるシートの一覧表を掲載しています。
ディレクトリ名 | ファイル名 | シート名 | 行数 | 列数 |
---|---|---|---|---|
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 203 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 123 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 203 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 123 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料等加算 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 147 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料等加算 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 29 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料等加算 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 147 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料等加算 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 29 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 28 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 78 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 10 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 73 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 28 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 78 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 10 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 73 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 A基本診療料 特定入院料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 280 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 A基本診療料 特定入院料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 84 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 A基本診療料 特定入院料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 280 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 A基本診療料 特定入院料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 84 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 A基本診療料 短期滞在手術等基本料 算定回数 性年齢別.xlsx | 全体 | 51 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 A基本診療料 短期滞在手術等基本料 算定回数 都道府県別.xlsx | 全体 | 51 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 134 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 96 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 78 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 28 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 134 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 96 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 78 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 28 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 C在宅医療 算定回数 性年齢別.xlsx | 全体 | 156 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 C在宅医療 算定回数 性年齢別.xlsx | 全体(加算) | 185 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 C在宅医療 算定回数 都道府県別.xlsx | 全体 | 156 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 C在宅医療 算定回数 都道府県別.xlsx | 全体(加算) | 185 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 1313 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 85 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 1320 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 97 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 1313 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 85 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 1320 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 97 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 143 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 55 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 142 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 64 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 143 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 55 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 142 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 64 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 13 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 24 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 12 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 15 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 13 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 24 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 12 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 15 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 45 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 25 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 45 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 21 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 45 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 25 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 45 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 21 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 83 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 9 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 68 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 9 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 83 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 9 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 68 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 9 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 98 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 36 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 38 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 10 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 98 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 36 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 38 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 10 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 354 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 42 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 373 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 46 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 354 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 42 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 373 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 46 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 1245 | 45 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 64 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 2446 | 45 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 117 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 1245 | 54 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 64 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 2446 | 54 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 117 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 18 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 18 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 34 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 22 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 18 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 18 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 34 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 22 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 128 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 19 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 129 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 28 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 128 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 19 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 129 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 28 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 52 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 25 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 58 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 27 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 52 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 25 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 58 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 27 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 33 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 14 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 34 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 14 | 46 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 33 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 14 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 34 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 14 | 55 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 クロス表 【再診】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 51 | 41 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 クロス表 【再診】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 51 | 41 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 クロス表 【初診】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 51 | 41 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 クロス表 【初診】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 51 | 41 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 クロス表 【外来診療科】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 51 | 41 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 クロス表 【外来診療科】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 51 | 41 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 クロス表 【手術】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 51 | 41 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 クロス表 【手術】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 51 | 41 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 クロス表 【検査】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 51 | 41 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 1医科診療行為 クロス表 【検査】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 51 | 41 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 19 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 7 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 19 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 7 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 A基本診療料 短期滞在手術等基本料 算定回数 性年齢別.xlsx | 全体 | 5 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 A基本診療料 短期滞在手術等基本料 算定回数 都道府県別.xlsx | 全体 | 5 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 52 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 44 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 52 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 44 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 C在宅医療 算定回数 性年齢別.xlsx | 全体 | 38 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 C在宅医療 算定回数 都道府県別.xlsx | 全体 | 38 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 644 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 663 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 644 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 663 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 97 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 85 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 97 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 85 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 11 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 7 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 11 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 7 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 20 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 19 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 20 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 19 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別/単位数.xlsx | 外来 | 25 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別/単位数.xlsx | 入院 | 25 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別/単位数.xlsx | 外来 | 25 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別/単位数.xlsx | 入院 | 25 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 I処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 142 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 I処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 96 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 I処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 142 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 I処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 96 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 J手術 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 230 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 J手術 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 356 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 J手術 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 230 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 J手術 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 356 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 J輸血料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 10 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 J輸血料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 17 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 J輸血料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 10 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 J輸血料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 17 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 K麻酔 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 39 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 K麻酔 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 42 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 K麻酔 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 39 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 K麻酔 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 42 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 L放射線治療 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 15 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 L放射線治療 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 23 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 L放射線治療 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 15 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 L放射線治療 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 23 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 M歯冠修復及び欠損補綴 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 139 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 M歯冠修復及び欠損補綴 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 126 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 M歯冠修復及び欠損補綴 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 139 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 M歯冠修復及び欠損補綴 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 126 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 N歯科矯正 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 73 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 N歯科矯正 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 62 | 44 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 N歯科矯正 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 73 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 N歯科矯正 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 62 | 53 |
第5回NDBオープンデータ(1804-1903) | 2歯科診療行為 O病理診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 29 | 44 |
