厚生労働省NDBオープンデータ
医療機関が保険者に対して請求する診療報酬はコード化されており、そのコードに紐づいた情報がNDB(匿名医療保険等関連情報データベース)として公開されています。
このページでは第8回NDBオープンデータのExcelファイルに含まれるシートの一覧表を掲載しています。
ディレクトリ名 | ファイル名 | シート名 | 行数 | 列数 |
---|---|---|---|---|
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院 | 182 | 342 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院(加算) | 124 | 344 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 180 | 44 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 122 | 46 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料 算定回数 診療月別.xlsx | 入院 | 180 | 18 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料 算定回数 診療月別.xlsx | 入院(加算) | 122 | 20 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 180 | 53 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 122 | 55 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料等加算 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院 | 173 | 342 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料等加算 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院(加算) | 32 | 344 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料等加算 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 171 | 44 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料等加算 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 30 | 46 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料等加算 算定回数 診療月別.xlsx | 入院 | 171 | 18 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料等加算 算定回数 診療月別.xlsx | 入院(加算) | 30 | 20 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料等加算 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 171 | 53 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料等加算 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 30 | 55 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 外来 | 36 | 342 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 外来(加算) | 72 | 344 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院 | 15 | 342 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院(加算) | 59 | 344 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 34 | 44 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 70 | 46 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 13 | 44 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 57 | 46 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 診療月別.xlsx | 外来 | 34 | 18 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 診療月別.xlsx | 外来(加算) | 70 | 20 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 診療月別.xlsx | 入院 | 13 | 18 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 診療月別.xlsx | 入院(加算) | 57 | 20 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 34 | 53 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 70 | 55 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 13 | 53 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 57 | 55 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 特定入院料 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院 | 501 | 342 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 特定入院料 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院(加算) | 95 | 344 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 特定入院料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 499 | 44 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 特定入院料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 93 | 46 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 特定入院料 算定回数 診療月別.xlsx | 入院 | 499 | 18 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 特定入院料 算定回数 診療月別.xlsx | 入院(加算) | 93 | 20 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 特定入院料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 499 | 53 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 特定入院料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 93 | 55 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 短期滞在手術等基本料 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 全体 | 50 | 342 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 短期滞在手術等基本料 算定回数 性年齢別.xlsx | 全体 | 48 | 44 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 短期滞在手術等基本料 算定回数 診療月別.xlsx | 全体 | 48 | 18 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 A基本診療料 短期滞在手術等基本料 算定回数 都道府県別.xlsx | 全体 | 48 | 53 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 外来 | 157 | 342 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 外来(加算) | 107 | 344 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院 | 108 | 342 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院(加算) | 52 | 344 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 155 | 44 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 105 | 46 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 106 | 44 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 50 | 46 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 診療月別.xlsx | 外来 | 155 | 18 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 診療月別.xlsx | 外来(加算) | 105 | 20 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 診療月別.xlsx | 入院 | 106 | 18 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 診療月別.xlsx | 入院(加算) | 50 | 20 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 155 | 53 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 105 | 55 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 106 | 53 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 50 | 55 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 C在宅医療 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 全体 | 175 | 342 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 C在宅医療 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 全体(加算) | 246 | 344 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 C在宅医療 算定回数 性年齢別.xlsx | 全体 | 173 | 44 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 C在宅医療 算定回数 性年齢別.xlsx | 全体(加算) | 244 | 46 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 C在宅医療 算定回数 診療月別.xlsx | 全体 | 173 | 18 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 C在宅医療 算定回数 診療月別.xlsx | 全体(加算) | 244 | 20 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 C在宅医療 算定回数 都道府県別.xlsx | 全体 | 173 | 53 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 C在宅医療 算定回数 都道府県別.xlsx | 全体(加算) | 244 | 55 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 外来 | 1405 | 342 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 外来(加算) | 95 | 344 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院 | 1417 | 342 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院(加算) | 108 | 344 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 1403 | 44 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 93 | 46 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 1415 | 44 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 106 | 46 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 診療月別.xlsx | 外来 | 1403 | 18 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 診療月別.xlsx | 外来(加算) | 93 | 20 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 診療月別.xlsx | 入院 | 1415 | 18 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 診療月別.xlsx | 入院(加算) | 106 | 20 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 146 | 53 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 60 | 55 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 143 | 53 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 67 | 55 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 外来 | 148 | 342 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 外来(加算) | 62 | 344 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院 | 145 | 342 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院(加算) | 69 | 344 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 146 | 44 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 60 | 46 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 143 | 44 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 67 | 46 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 診療月別.xlsx | 外来 | 146 | 18 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 診療月別.xlsx | 外来(加算) | 60 | 20 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 診療月別.xlsx | 入院 | 143 | 18 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 診療月別.xlsx | 入院(加算) | 67 | 20 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 146 | 53 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 60 | 55 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 143 | 53 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 67 | 55 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 外来 | 18 | 342 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 外来(加算) | 27 | 344 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院 | 15 | 342 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院(加算) | 16 | 344 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 16 | 44 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 25 | 46 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 13 | 44 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 14 | 46 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 診療月別.xlsx | 外来 | 16 | 18 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 診療月別.xlsx | 外来(加算) | 25 | 20 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 診療月別.xlsx | 入院 | 13 | 18 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 診療月別.xlsx | 入院(加算) | 14 | 20 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 16 | 53 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 25 | 55 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 13 | 53 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 14 | 55 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 外来 | 48 | 342 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 外来(加算) | 27 | 344 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院 | 48 | 342 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院(加算) | 23 | 344 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 46 | 44 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 25 | 46 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 46 | 44 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 21 | 46 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 診療月別.xlsx | 外来 | 46 | 18 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 診療月別.xlsx | 外来(加算) | 25 | 20 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 診療月別.xlsx | 入院 | 46 | 18 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 診療月別.xlsx | 入院(加算) | 21 | 20 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 46 | 53 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 25 | 55 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 46 | 53 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 21 | 55 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 二次医療圏別/単位数.xlsx | 外来 | 46 | 342 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 二次医療圏別/単位数.xlsx | 外来(加算) | 12 | 344 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 二次医療圏別/単位数.xlsx | 入院 | 64 | 342 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 二次医療圏別/単位数.xlsx | 入院(加算) | 12 | 344 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別/単位数.xlsx | 外来 | 44 | 44 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別/単位数.xlsx | 外来(加算) | 10 | 46 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別/単位数.xlsx | 入院 | 62 | 44 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別/単位数.xlsx | 入院(加算) | 10 | 46 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 診療月別/単位数.xlsx | 外来 | 44 | 18 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 診療月別/単位数.xlsx | 外来(加算) | 10 | 20 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 診療月別/単位数.xlsx | 入院 | 62 | 18 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 診療月別/単位数.xlsx | 入院(加算) | 10 | 20 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別/単位数.xlsx | 外来 | 44 | 53 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別/単位数.xlsx | 外来(加算) | 10 | 55 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別/単位数.xlsx | 入院 | 62 | 53 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別/単位数.xlsx | 入院(加算) | 10 | 55 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 外来 | 122 | 342 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 外来(加算) | 54 | 344 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院 | 40 | 342 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院(加算) | 12 | 344 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 120 | 44 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 52 | 46 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 38 | 44 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 10 | 46 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 診療月別.xlsx | 外来 | 120 | 18 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 診療月別.xlsx | 外来(加算) | 52 | 20 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 診療月別.xlsx | 入院 | 38 | 18 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 診療月別.xlsx | 入院(加算) | 10 | 20 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 120 | 53 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 52 | 55 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 38 | 53 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 10 | 55 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 外来 | 361 | 342 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 外来(加算) | 46 | 344 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院 | 388 | 342 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院(加算) | 50 | 344 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 359 | 44 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 44 | 46 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 386 | 44 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 48 | 46 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 診療月別.xlsx | 外来 | 359 | 18 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 診療月別.xlsx | 外来(加算) | 44 | 20 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 診療月別.xlsx | 入院 | 386 | 18 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 診療月別.xlsx | 入院(加算) | 48 | 20 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 359 | 53 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 44 | 55 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 386 | 53 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 48 | 55 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 二次医療圏別.xlsx | 外来 | 1260 | 343 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 二次医療圏別.xlsx | 外来(加算) | 59 | 344 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院 | 2486 | 343 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院(加算) | 142 | 344 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 1258 | 45 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 57 | 46 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 2484 | 45 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 140 | 46 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 診療月別.xlsx | 外来 | 1258 | 19 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 診療月別.xlsx | 外来(加算) | 57 | 20 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 診療月別.xlsx | 入院 | 2484 | 19 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 診療月別.xlsx | 入院(加算) | 140 | 20 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 1258 | 54 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 57 | 55 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 2484 | 54 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 140 | 55 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 外来 | 20 | 342 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 外来(加算) | 19 | 344 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院 | 40 | 342 |
第8回NDBオープンデータ(2104-2203) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 二次医療圏別.xlsx | 入院(加算) | 25 | 344 |
