厚生労働省NDBオープンデータ
医療機関が保険者に対して請求する診療報酬はコード化されており、そのコードに紐づいた情報がNDB(匿名医療保険等関連情報データベース)として公開されています。
このページでは第3回NDBオープンデータのExcelファイルに含まれるシートの一覧表を掲載しています。
ディレクトリ名 | ファイル名 | シート名 | 行数 | 列数 |
---|---|---|---|---|
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 199 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 111 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 199 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 111 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料等加算 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 138 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料等加算 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 25 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料等加算 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 138 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 A基本診療料 入院基本料等加算 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 25 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 29 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 50 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 10 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 50 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 29 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 50 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 10 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 50 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 A基本診療料 特定入院料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 265 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 A基本診療料 特定入院料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 75 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 A基本診療料 特定入院料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 265 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 A基本診療料 特定入院料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 75 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 A基本診療料 短期滞在手術等基本料 算定回数 性年齢別.xlsx | 全体 | 68 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 A基本診療料 短期滞在手術等基本料 算定回数 都道府県別.xlsx | 全体 | 68 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 120 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 78 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 79 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 27 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 120 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 78 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 79 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 27 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 C在宅医療 算定回数 性年齢別.xlsx | 全体 | 146 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 C在宅医療 算定回数 性年齢別.xlsx | 全体(加算) | 174 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 C在宅医療 算定回数 都道府県別.xlsx | 全体 | 146 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 C在宅医療 算定回数 都道府県別.xlsx | 全体(加算) | 174 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 1299 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 82 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 1307 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 93 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 1299 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 82 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 1307 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 93 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 149 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 48 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 151 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 53 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 149 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 48 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 151 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 53 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 13 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 22 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 13 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 15 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 13 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 22 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 13 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 15 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 45 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 24 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 45 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 21 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 45 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 24 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 45 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 21 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 80 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 8 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 65 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 8 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 80 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 8 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 65 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 8 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 81 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 40 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 40 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 10 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 81 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 40 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 40 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 I精神科専門療法 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 10 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 349 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 43 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 369 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 46 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 349 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 43 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 369 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 J処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 46 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 1228 | 45 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 56 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 2371 | 45 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 105 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 1228 | 54 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 56 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 2371 | 54 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 K手術 款別算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 105 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 20 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 16 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 32 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 18 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 20 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 16 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 32 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 K輸血料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 18 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 131 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 21 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 129 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 26 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 131 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 21 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 129 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 L麻酔 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 26 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 54 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 22 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 55 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 25 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 54 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 22 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 55 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 M放射線治療 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 25 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 29 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来(加算) | 12 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 30 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院(加算) | 12 | 46 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 29 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来(加算) | 12 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 30 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 N病理診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院(加算) | 12 | 55 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 クロス表 【再診】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 51 | 41 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 クロス表 【初診】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 51 | 41 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 クロス表 【初診】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 51 | 41 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 クロス表 【外来診療科】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 51 | 41 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 クロス表 【手術】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 51 | 41 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 クロス表 【手術】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 51 | 41 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 クロス表 【検査】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 51 | 41 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 1医科診療行為 クロス表 【検査】都道府県算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 51 | 41 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 15 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 6 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 15 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 A基本診療料 初再診料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 6 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 A基本診療料 短期滞在手術等基本料 算定回数 性年齢別.xlsx | 全体 | 6 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 A基本診療料 短期滞在手術等基本料 算定回数 都道府県別.xlsx | 全体 | 6 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 49 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 B医学管理料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 44 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 49 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 B医学管理料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 44 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 C在宅医療 算定回数 性年齢別.xlsx | 全体 | 24 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 C在宅医療 算定回数 都道府県別.xlsx | 全体 | 24 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 641 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 D検査 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 694 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 641 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 D検査 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 694 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 97 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 E画像診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 83 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 97 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 E画像診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 83 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 11 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 F投薬 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 8 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 11 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 F投薬 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 8 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 20 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 G注射 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 18 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 20 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 G注射 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 18 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別/単位数.xlsx | 外来 | 23 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 性年齢別/単位数.xlsx | 入院 | 23 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別/単位数.xlsx | 外来 | 23 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 Hリハビリテーション 算定回数 都道府県別/単位数.xlsx | 入院 | 23 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 I処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 141 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 I処置 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 98 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 I処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 141 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 I処置 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 98 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 J手術 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 230 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 J手術 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 366 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 J手術 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 230 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 J手術 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 366 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 J輸血料 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 12 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 J輸血料 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 17 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 J輸血料 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 12 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 J輸血料 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 17 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 K麻酔 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 39 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 K麻酔 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 46 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 K麻酔 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 39 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 K麻酔 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 46 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 L放射線治療 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 16 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 L放射線治療 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 21 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 L放射線治療 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 16 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 L放射線治療 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 21 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 M歯冠修復及び欠損補綴 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 144 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 M歯冠修復及び欠損補綴 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 130 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 M歯冠修復及び欠損補綴 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 144 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 M歯冠修復及び欠損補綴 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 130 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 N歯科矯正 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 71 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 N歯科矯正 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 62 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 N歯科矯正 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 71 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 N歯科矯正 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 62 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 O病理診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 外来 | 25 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 O病理診断 算定回数 性年齢別.xlsx | 入院 | 25 | 44 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 O病理診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 外来 | 25 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 2歯科診療行為 O病理診断 算定回数 都道府県別.xlsx | 入院 | 25 | 53 |
第3回NDBオープンデータ(1604-1703) | 3歯科傷病 性年齢別 傷病件数.xlsx | 歯科 | 155 | 42 |
